RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 극성수기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 본관201호 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | 139,000 | 169,000 | 249,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
| 본관202호 | 18.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | 229,000 | 259,000 | 349,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
| 본관301호(오션뷰,개별바베큐) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | 229,000 | 259,000 | 349,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
| 본관302호(스파,개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 본관303호(스파,개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 본관304호(스파,개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 본관305호(스파,개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 본관306호(오션뷰,스파,개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | 139,000 | 169,000 | 249,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
| 본관307호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 89,000 | 129,000 | 119,000 | 149,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
| 본관401호(오션뷰) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | 229,000 | 259,000 | 349,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
| 본관402호(스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 본관403호(스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 본관405호(스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 본관406호(스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 본관407호(오션뷰,스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | 139,000 | 169,000 | 249,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
| 본관408호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 신관201호(오션뷰,스파) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | 139,000 | 169,000 | 249,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
| 신관202호(오션뷰,스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | 139,000 | 169,000 | 249,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
| 신관203호(오션뷰.스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | 139,000 | 169,000 | 249,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
| 신관204호(오션뷰,스파,개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 209,000 | 239,000 | 329,000 | 379,000 | 379,000 | 379,000 |
| 신관301호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 신관302호(오션뷰,스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 신관303호(오션뷰,개별바베큐) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | 229,000 | 259,000 | 349,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 무선인터넷, 세면도구, 전자레인지, 인덕션, 드라이기, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 타월, OTT
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 본관201호 | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 성수기 | 139,000 | 169,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 본관202호 | 정상가 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | |
| 성수기 | 229,000 | 259,000 | 349,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 본관301호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | |
| 성수기 | 229,000 | 259,000 | 349,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 본관302호(스파,개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 본관303호(스파,개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 본관304호(스파,개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 본관305호(스파,개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 본관306호(오션뷰,스파,개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 성수기 | 139,000 | 169,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 본관307호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 129,000 | |
| 성수기 | 119,000 | 149,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 본관401호(오션뷰) | 정상가 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | |
| 성수기 | 229,000 | 259,000 | 349,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 본관402호(스파) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 본관403호(스파) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 본관405호(스파) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 본관406호(스파) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 본관407호(오션뷰,스파) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 성수기 | 139,000 | 169,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 본관408호(오션뷰) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 신관201호(오션뷰,스파) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 성수기 | 139,000 | 169,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 신관202호(오션뷰,스파) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 성수기 | 139,000 | 169,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 신관203호(오션뷰.스파) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 성수기 | 139,000 | 169,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 신관204호(오션뷰,스파,개별바베큐) | 정상가 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | |
| 성수기 | 209,000 | 239,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 379,000 | 379,000 | 379,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 신관301호(오션뷰) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 신관302호(오션뷰,스파) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 신관303호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | |
| 성수기 | 229,000 | 259,000 | 349,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 무선인터넷, 세면도구, 전자레인지, 인덕션, 드라이기, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 타월, OTT
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 영유아 (24개월 미만): 무료이나 인원수에 포함
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 바베큐그릴+숯(숯무제한)
- 제공 구성: 숯
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 / 추가시 1인 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~19:00
- 이용 시간: ~22:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 본관 3층 전객실, 신관204호, 301호, 303호
- 바베큐 형태: 바베큐그릴+숯(숯무제한), 자이글
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 / 추가시 1인 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~19:00
- 이용 시간: ~22:00
- 우천 시 이용 불가
- 동계 시 이용 불가
※ 자이글 연박시 1박요금만 지불
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 05월 03일 ~ 2025년 10월 31일
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 09:00~19:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드
- 온도: 냉수
※ 대형튜브 사용은 안전상의 이유로 통제합니다.
※ 유아는 방수기저귀 착용 후 입수 가능합니다.
※ 고객의 부주의로 인한 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다. 특히 자녀분들의 안전에 유의해 주시기 바랍니다.
※ 안전수칙은 필히 지켜주시고 안전하고 즐거운 물놀이를 위해 서로간의 배려 부탁드립니다.
[스파]
- 이용 객실: 본관302호~본관307호,본관402호~본관407호,신관201호~204호,신관302호
- 스파 형태: 월풀스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: ~22:00
- 입욕제 사용 불가
※ 온도: 미온수
[부대시설]
[세미나실]
- 50인 수용 가능 (단체훈련 및 단체행사에 최적화)
- 단체식사 주문가능(사전예약 필수)
[포토존]
- 본관 6층 (일몰, 일출 전망대)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 2층 공용주방 정수기, 제빙기 배치(김치, 양념류 제공)
- 사천&순긋해변 펜션에서 도보 5분
- 경포대 펜션에서 차량 8분
- 오죽헌 펜션에서 차량 13분
- 강릉커피거리 펜션에서 차량 17분
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
[공지사항]
- 예약 시 예약인원을 꼭 확인해주세요.
- 객실 내 에서는 냄새가 심한 육류구이 생선 및 게 조리는 금합니다.
- 오후 10시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


